На главную
На русском языке English      На главную Email Карта сайта
телефон   
... » Конденсаторы для силовой электроники » Силовые конденсаторы общего назначения » ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ II (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)
НАША ПРОДУКЦИЯ
  
ПРОДУКЦИЯ ZEZ-Silko
  

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ II (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)

Назначение ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ II, силовые конденсаторы

Применяются в обычных случаях в электротехнических устройствах. Предназначены к эксплуатации при однополярном напряжении.

Конструкция

Конденсаторы изготовлены в регенерационном исполнении тип MKP, в цилиндрическом алюминиевом корпусе с винтом-зажимом для подсоединения заземляющего провода на дне корпуса. Секции залиты твердой массой растительного происхождения, которая нетоксична и экологически безвредна. Поверхностный слой - самогаснущая PU смола отвечающая UL – 94 VO. Конденсаторы не содержат разрядные резисторы. Надежность работы конденсаторов обеспечено применением сегментно металлизированной полипропиленовой пленки.

Условия монтажа

Монтажное положение произвольное, укрепление за алюминиевый болт-зажим M12 на дне корпуса. В случае отличного от вертикального рабочего положения у конденсаторов с весом выше 0,7 kg рекомендуется применять закрепляющие хомуты согласно спецификации.

Таблица

Тип

UN DC
[kV]
CN
[µF]
Ief
[A]
imax
[kA]
Ui
[kV]
D
[mm]
H
[mm]
Масса
[kg]
Рис.
PVAJP 1-1,6/10 1,6 10 12 3,5 2,0 65 85 0,35
PVAJP 1-1,6/20 1,6 20 15 7 2,0 65 160 0,70
PVAJP 1-2/2 *) 2,0 2 10 1,6 2,0 65 60 0,30
PVAJP 1-2/4 2,0 4 10 3 2,0 65 60 0,30
PVAJP 1-2/8 2,0 8 12 3 2,0 65 85 0,35
PVAJP 1-2/10 *) 2,0 10 12 3 2,0 65 160 0,70
PVAJP 1-2/16 2,0 16 15 6 2,0 65 160 0,70
PVAJP 1-2/25 2,0 25 20 11 2,0 85 160 1,10
PVAJP 1-2,5/3,3 *) 2,5 3,3 10 3 2,0 65 105 0,45
PVAJP 1-2,5/4 2,5 4 10 3 2,0 65 105 0,45
PVAJP 1-2,5/6,8 *) 2,5 6,8 12 5 2,0 65 105 0,45
PVAJP 1-2,5/8 2,5 8 15 6,5 2,0 65 105 0,45
PVAJP 1-2,5/10 *) 2,5 10 15 6,5 2,0 85 105 0,80
PVAJP 1-3,2/2 3,2 2 10 3 2,3 65 105 0,45
PVAJP 1-3,2/3,3 *) 3,2 3,3 12 3 2,3 65 160 0,70
PVAJP 1-3,2/4 3,2 4 12 3 2,3 85 160 1,10
PVAJP 1-3,2/4,7 *) 3,2 4,7 15 5 2,3 85 160 1,10
PVAJP 1-3,2/6 3,2 6 15 5 2,3 85 160 1,10
PVAJP 1-3,2/6,8 *) 3,2 6,8 15 5 2,3 85 160 1,10
PVAJP 1-4/1 4,0 1 10 1,6 2,85 65 105 0,45
PVAJP 1-4/1,5 *) 4,0 1,5 10 1,6 2,85 65 105 0,45
PVAJP 1-4/2 4,0 2 12 1,8 2,85 65 160 0,70
PVAJP 1-4/3,3 *) 4,0 3,3 12 3 2,85 65 160 0,70
PVAJP 1-4/4 4,0 4 15 3,5 2,85 85 160 1,10
PVAJP 1-4/1,7 *) 4,0 4,7 15 3,5 2,85 85 160 1,10
PVAJP 1-4/6 4,0 6 15 5 2,85 85 160 1,10
PVAJP 1-4/8,2 *) 4,0 8,2 15 9 2,85 110 160 1,80
PVAJP 1-4/10 4,0 10 15 9 2,85 110 160 1,80
PVAJP 1-6/0,47 *) 6,0 0,47 12 2,5 4,5 65 150 0,65
PVAJP 1-6/1 6,0 1 12 2,5 4,5 65 150 0,65
PVAJP 1-6/2 6,0 2 15 3 4,5 85 150 1,05
PVAJP 1-6/3,3 *) 6,0 3,3 15 5 4,5 85 240 1,70
PVAJP 1-6/4 6,0 4 15 5 4,5 85 240 1,70
PVAJP 1-6/6,8 *) 6,0 6,8 15 9 4,5 110 240 2,70
PVAJP 1-6/8 6,0 8 15 9 4,5 110 240 2,70


*) затемненные типы можно заказать по согласованию с изготовителем.
Другие емкости, токи, напряжения или другие величины можно заказать по согласованию с изготовителем.