35 лет на рынке силовой электроники и электротехники
Шкаф управления качеством электроэнергии серии ШУ-КЭ предназначен для компенсации пятой, седьмой и других гармоник тока, а так же для компенсации реактивной мощности при работе вентильных и асинхронных двигателей с частотно-регулируемым приводом.
Шкаф управления качеством электроэнергии серии ШУ-КЭ в автоматическом режиме обеспечивает компенсацию гармонических составляющих тока и компенсацию реактивной мощности до значений, при которых показатели качества электроэнергии в точке подключения соответствовуют нормально и предельно допустимым значениям по ГОСТ 32144-2013 в части суммарного коэффициента гармонических искажений напряжения и коэффициентов n-ой гармонической составляющей напряжения.
| ШУ | -КЭ | -Х | -Х | -Х | -Х | Х | |
| Шкаф управления | |||||||
| Качеством электроэнергии | |||||||
| Номинальное напряжение питающей сети: 0,4; 0,525; 0,69 кВ | |||||||
| Номинальная компенсируемая реактивная мощность, квар | |||||||
| Номера компенсируемых гармоник | |||||||
| Номинальный компенсируемый ток гармоник, А | |||||||
| Климатическое исполнение и категория размещения |
Параметры силовой части |
|
| Заводской тип (марка) | ШУ-КЭ-0,4-285-5/7-250/50 У1 |
| Возможность работы со станциаями управления различных типов | Да |
| Номинальное напряжение питяющей сети, В | 400±10% |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| Создание заданной расстройки компенсации | Да |
| Способ создания расстройки | Подмагничивание |
| Диапозон частоты настройки резонанса, Гц |
237,5-247,5 337,5-347,5 |
|
Номинальный компенсируемый фазный ток гармоник, А, не менее: I5 I7 |
250 50 |
| Номинальная компенсируемыя реактивная мощность, квар, не менее | 285 |
| Длительно допустимый ток Irms, А | 670 |
| Количество дискретных ступеней регулирования, шт. | max 10 |
| Шаг регулирования, квар | 15 |
| Вид регулирования | Автоматический |
| Тип коммутации ступеней | Электромагнитный контактор |
| Количество плавно регулируемых ступеней по частоте резонанса, шт. | От 1 до 10 |
| Обеспечиваемое значение коэффициента мощности, не менее | до 1,0 включительно |
| Перегрузочная способность, % от номинального тока, не менее | 130 |
| Охлаждение | Принудительное воздушное с автоматическим регулированием |
| Электрическая прочность изоляции | 2 кВ, 50 Гц в течении 1 мин. |
| Ввод кабеля | Снизу |
| Степень загрязнения окружающей среды | C |
| Группа механического исполнения | M40 |
| Степень защиты оболочки, IP | 54 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 14254-2015 | У1 |
| Сейсмичность района размещения, баллов, по шкале MSK-64-C0 | 6 |
| Алгоритм анализа компенсации реактивной мощности и гармоник | По одной фазе/ по трем фазам |
Параметры контроллера |
|
| Заводской тип (марка) | САНК-ОКЭ-6.0-03-УХЛ4 |
| Вывод любых имеющихся данных на собственный ЖК-экран без использования ПК | Да |
| Осциллографирование переходных процессов, анализ гармоник тока и напряжения | Да |
| Автоматическая безступенчатая настройка частоты резонанса | Да |
| Поддерживаемые протоколы телеметрии и управления | Modbus RTU, Modbus ASCII, IEC870– 5–101, IEC870–5–104; МЭК 61850 MMS |
| Анализ качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013 | Да |
| Сертификат соответствия №ЕАЭС RU.АИ24.В.00154/19 | Скачать |